Oud-Leerlingen HHC
| Persoonlijke gegevens | Beroep(en) | HHC Informatie | Hogere Studies | HHC Promotie |
|---|---|---|---|---|
| Acke Bram | Grieks - Wiskunde (8u) | KUL, Wiskunde | 1997 | |
| Adriaansens Paul |
Deputy Managing Director & Partner NCT Holland B.V.
Afgevaardigd Bestuurder Naparon N.V. |
Wetenschappelijke B |
KUL-TEW
Marketing- Sint Eligius Instituut - Antwerpen |
1979 |
| Aenspeck Elke | Management Assistant | Economische Wetenschappen | VUB, Politieke Wetenschappen | 1994 |
| Aenspeck Karen | student (Vlekho in Brussel) | Economie - Moderne talen | Katholieke Hogeschool Leuven, Graduaat Bedrijfsbeheer optie Marketing - talen | 2002 |
| Aenspeck Werner | Architect | Economie - Wiskunde | Henry Van de Velde Instituut, Architectuur | 1995 |
| Aerts Tim | Analist-Programmeur / Consultant | Moderne talen - Wiskunde | KUL, Licentiaat Informatica | 1996 |
| Agneessens Rita | architect | Wiskunde (8u) |
WENK Sint Lukas Brussel Universiteit Gent KUL , Architectuur GAS Ruimtelijke Planning GGS Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw |
1992 |
| alakopsa robert | logistiek manager klm | Economie | 1979 | |
| alexis grauwels | Moderne talen - Wiskunde | Erasmushogeschool, regentaat av | 2001 | |
| Allison Trefois | Directiesecretaresse | Economische Wetenschappen | H. Hartcollege Heverlee, Secretariaatsmanagement | 1992 |
| Amerlynck Yorick | Sales Executive | Economie - Wiskunde | Sint-Lucas, Fotografie | 1996 |
| Ampe David | Wiskunde - Wetenschappen | EHSAL, Handelsingenieur | 1998 | |
| Ampe Karolien | studente | Latijn - Wiskunde | VUB, TEW | 2001 |
| Ampe Tom | Sales Consultant Overheidsopdrachten - Firma EBP | Economie - Moderne talen |
KUB HONIM , Rechten Logistiek |
1995 |
| Andrianne Alain | Accountant | Economische | Vlekho, Licentiaat handels- en financi | 1978 |
| Anneleen Vandenbempt | Grieks - Wiskunde (6u) | KUL, CommunicatieWetenschappen | 1998 | |
| Annelies Peeters | Economie - Moderne talen | Katholieke Hogeschool Leuven, Marketing - talen | 2002 | |
| Audoor Frank |
Geneesheer-specialist Fysische geneeskunde en revalidatie Sportgeneeskunde |
Latijn-Wetenschappen |
Dokter in de genees-,heel- en verloskunde KU Leuven promotie 1989 specialisatie Fysische geneeskunde en motorische revalidatie
KUL promotie 1994 |
1982 |
| Auvray Fran | studente | Grieks - Wiskunde | KUB, FUSt-Louis, UCLouvain-la-neuve, Rechten | 2001 |
| Auvray Ga | Wiskunde (8u) - Wetenschappen | UCL, Burgerlijk Ingenieur | 2004 | |
| Bacro Fr | Product mgr. services (BASE) | NatuurWetenschappen | EHSAL, Handelsingenieur Beleidsinformatica | 1994 |
| Bacro Isabelle | Product Manager Voice | Latijn - Wiskunde | EHSAL, Handelsingenieur | 1987 |
| Baeten Anne | grieks-wiskunde | KU Leuven, LO en bewegingswetenschappen | 2007 | |
| Bakkaus Sarah | studente | Economie - Moderne talen | Campus Coloma, Beheer, Toerisme & Recreatie | 2000 |
| balligand elie | student | Wiskunde - Economie | LUC, Geneeskunde | 2000 |
| Bartholomees Johan | Kaderlid | Moderne 1965 |
KUL UC Louvain-La-Neuve , Landbouwingenieur Management |
|
| Bartholomees Regine | zelfstandig reisbureauhouder | Latijn - Moderne talen | Coloma Instituut, Management, Toerisme en Recreatie | 1990 |
| Bekaert Evelyne | Student | Economie - Wiskunde (6u) | KUL, Logopedie en Audiologie | 2002 |
| Beke Jo | onderwijzeres | NatuurWetenschappen | KHL, Normaalschool | 1993 |
| Beke Mira | Laborante | Moderne talen - Wetenschappen | Rega KHL, Voeding en dieet | 1996 |
| Bertels Harald | Wetenschappen - Wiskunde (6u) | HA dep. OntwerpWetenschappen, Licentiaat Productontwikkeling | 1995 | |
| Bicqué Chloé | Professionele bachelor in Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Marketing | Economie-Moderne talen | ||
| Biermans Tom | - Fitnessbegeleider Sportoase Leuven - Spinninginstructor - Personal trainer - Voetbaltrainer - Leerkracht Lichamelijke opvoeding | Eonomie wiskunde |
KUL KHL , 2 jaar sport- en bewegingswetenschappen KUL 3 jaar Lerarenopleiding lichamelijke opvoeding KHL |
2005 |
| Block Philippe | student | Grieks - Wiskunde (8u) | VUB, Burgerlijk ingenieur-architect | 1998 |
| Block Sophie | Wetenschappen - Wiskunde | VUB, Licentiaat Lichamelijke Opvoeding | 2002 | |
| Blomme Caroline | graphic designer I web consltant | Moderne talen | Sint Lukas, Grafische vormgeving | 1994 |
| Bockx Liesbeth | Latijn - Wiskunde Wetenschappen | KUL, Bio-ingenieur | 2001 | |
| Bollen Barbara | Lerares Frans | Moderne talen | Vlekho, Licentiaat Vertaler Frans/Italiaans | 1987 |
| Bonnevie David | Productconsulent | Economie - Moderne talen | Erasmushogeschool, Graduaat Toerisme | 1995 |
| Bonnevie Koen | Moderne talen - Wiskunde | VUB, Geschiedenis | 1999 | |
| Boon Dimitri | CEO IRET COM.VA Brussel | Economische |
Master in Financieel Management Katholieke Universiteit Brussel Master in Business Administration Boston University |
1977 |
| Boon Dimitri | CEO IRET COM.VA Brussel | Economische |
Master in Financieel Management Katholieke Universiteit Brussel Master in Business Administration Boston University |
1977 |
| Boon Dimitri | CEO IRET COM.VA Brussel | Economische |
Master in Financieel Management Katholieke Universiteit Brussel Master in Business Administration Boston University |
1977 |
| Boon Ellen | Economie - Wiskunde (6u) | KUL, Logopedie en Audiologie | ||
| Boonen Brigitte | studente | Economie - Moderne talen | VUB, KunstWetenschappen en Archeologie | 2001 |
| Borghgraef Charline | moderne talen-wetenschappen | Biomedische wetenschappen | 2007 | |
| Bormans Jan-Bart | Anti-Money Laundering Officer, Citigroup | Latijn - Moderne talen | Rechten KUL/ Johns Hopkins University SAIS Bologna | |
| Boulet Sophie | student | Latijn - Wiskunde - Wetenschappen | KUL, RevalidatieWetenschappen en kinesitherapie | 2001 |
| Breem Katrien | studente | Economie - Wiskunde | VUB, TEW | 2001 |
| Brees Peter | PR Officer AXA Art | Moderne talen - Wiskunde | Business Administration | 1994 |
| Brenninkmeijer Kevin | C&A | Economische | Boston College, Economie, Business Studies, Spaans | 1978 |
| Bressinck Andr | brugpensioen | Grieks - Latijnse 1968 | KUL, Toegepaste Wetenschappen | 1970 |
| Bressinck Luc | Wet. A | |||
| Breucq Kristof | Programmeur | Latijn | VUB, CommunicatieWetenschappen | 1995 |
| Breucq Sophie | onderwijzeres | Moderne talen | KHB, Normaalschool | 1993 |
| Brigitta Dieter | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | KUL, Bio-ingenieur | 1998 | |
| Bruyninckx David | Wiskunde - Wetenschappen | KUL, Licentiaat Lichamelijke Opvoeding | 2000 | |
| brys jan | lkr. MO en Esthetica/Muziek | Grieks - Latijn | Lemmensinstituut, Regentaat MO | |
| buelens carl | hoofd contactcenters KBC-bank | Wetenschappelijke A | EHSAL, Licentiaat handels- en financi | |
| Buelens Karlien | Wetenschappen - Wiskunde -Duits | KUL, Farmacie | 2000 | |
| Buelens Koenraad | Wetenschappen - Wiskunde | Groep T, Industrieel Ingenieur | 1999 | |
| Buffet Wendi | Wetenschappen - Wiskunde | KUL, Arts | 2000 | |
| Bulens Joris | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | KUL, Handelsingenieur | 1996 | |
| Bulteel Johan | risk manager / bedrijfsjurist Tessenderlo Chemie N | Wetenschappelijke A | UFSAL / KUL, Licentiaat Rechten | 1975 |
| burlet sarah | Economie - Moderne talen | KUL, CommunicatieWetenschappen | 2003 | |
| Calcoen Karen | Student | Moderne talen - Wiskunde | Sint Lukas, Architectuur | 2003 |
| callegari laurent | Consultant | Wiskunde - Wetenschappen |
KUB LUC , TEW |
1995 |
| Cammaerts Ruben | sales executive dealer sales | NatuurWetenschappen | EHSAL, Handelsingenieur Beleidsinformatica | 1994 |
| Cappan Ilse | adviseur-geneesheer CM | NatuurWetenschappen | KUL, Geneeskunde | 1987 |
| Cappan Stephan | student | Moderne talen - Wetenschappen | EHSAL, HandelsWetenschappen | 2000 |
| Cappuyns Charlotte | Grieks - Wiskunde | KUL, Psychologie | 2001 | |
| Casier Ineke | Wetenschappen - Moderne talen | VUB, Rechten | 2002 | |
| Casier Marijke | Moderne talen - Wiskunde | VUB, Licentiaat Lichamelijke Opvoeding | 2000 | |
| Catrysse Bernard | Vertegenwoordiger Vlaamse Gem. in Japan | Latijn - Wetenschappen | KUL, Economische Wetenschappen | 1981 |
| Ceulemans Joost | Bank of New York | Latijn - Moderne talen | VUB, Germaanse filologie | 1993 |
| Ceulemans Stijn | Inspecteur bij een fiscaal bestuur | Latijn - Wiskunde Wetenschappen |
KUL, Licentiaat Rechten Aanvullende opleiding fiscaliteit |
1991 |
| Chantereau Albert | Moderne talen - Wiskunde | IESID, Bibliothecaris - documentalist (Franst.) | 2000 | |
| Charleer Sven | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | KUL, Informatica | 1998 | |
| Christophe Pierre | Bestuurder in KMO | Grieks - Wiskunde | Groep T, Industrieel Ingenieur | 1992 |
| Claes Herman | Instructor Telindus High Tech Institute | Grieks - Latijnse | Groep T, Industrieel Ingenieur Electro Mechanica | 1970 |
| Claes Joke | Grieks - Wiskunde (8u) | KUL, motorische revalidatie en kinesitherapie | 1996 | |
| Claes Katrien | Grieks - Wiskunde - Wetenschappen | Erasmushogeschool, Communicatiebeheer - marketingcommunicatie | 2000 | |
| Claes Koen | Boekhouder bij Total | Economie - Wiskunde | KHLeuven departement Echo, Bedrijfsbeheer - Accountancy - Fiscaliteit | 2000 |
| Claessens Sandra | Economie - Wiskunde | VUB, Psychologie-pedagogie | 2003 | |
| claeys johan | freelance trainer & clown | 8 u Wiskunde | SHH, SKW | 1988 |
| Clement Paul |
Medisch Oncoloog Deeltijds Docent KULeuven |
Latijn |
KUL, Geneeskunde Doctor in de Biomedische Wetenschappen Specialist Inwendige Ziekten - Medische Oncologie |
1988 |
| Clemeur Marc | aankoper VW | industrieel ingenieur | ||
| Cleopater Dennis | Moderne talen - Wetenschappen |
VUB, Archeologie KunstWetenschappen |
1999 | |
| Clits Christine | architect | Wiskunde (8u) | Architectuur | 1994 |
| Cloetens Liesbeth | Moderne talen - Wiskunde | Irishogeschool departement Parnas, Orthopedagogie | 1999 | |
| Clycq Ronny | student | Economie - Wiskunde | KHLeuven, sociale hogeschool, Bachelor in het sociaal werk | |
| Collard Nathalie | Economie - Moderne talen | Campus De Ham, Communicatiebeheer | 1999 | |
| Collier St | Wiskunde (8u) - Wetenschappen | KUL, Burgerlijk ingenieur-architect | 2000 | |
| Colson Sarah | Economie - Moderne talen | regentaat | 2000 | |
| Constant Kevin | Economie-Wiskunde |
Masters in General Management (Vlerick Leuven Gent Management School) Master Vergelijkende en Internationale Politiek (KUL) |
2006 | |
| constant kim | Wetenschappen - Wiskunde | KUL, RevalidatieWetenschappen en kinesitherapie | 2004 | |
| Corbeel Ivo | Bedrijfsjurist | Economische afdeling |
KUB KUL , Licentie Rechten |
1979 |
| Cordemans Melissa | Moderne talen - Wiskunde | VUB, CommunicatieWetenschappen | 2000 | |
| Craessaerts Geert | Wiskunde - Wetenschappen | KUL, Bio-ingenieur | 1998 | |
| Craps Wendy | Economie - Wiskunde | Vlekho, HandelsWetenschappen | ||
| Crommen Carla | halftijds mama/halftijds secretaresse | Latijn - Moderne talen | HONIM, Secretariaat Moderne talen | 1987 |
| Crommen Ingrid | HR Professional | Economische Wetenschappen B | Erasmushogeschool, Toegepaste Taalkunde : Licentiaat vertaler Nederlands-Duits-Spaans | 1992 |
| Cumps Bjorn | Economie - Wiskunde (8u) | KUL, Handelsingenieur | 1997 | |
| Daelemans Isabelle | Economie - Wiskunde (6u) | Departement architectuur KHM, Interieurvormgeving | 1998 | |
| Danckaert Ine | Economie - Wiskunde (6u) | KUL, Toegepaste Economische Wetenschappen | 2003 | |
| Danhieux Leen | Economie - Wiskunde | VUB, Handelsingenieur | 1999 | |
| De Backer Yannick | Student | Economie - Moderne talen | EHSAL, HandelsWetenschappen | 1998 |
| De Belpaep sylvie | Economie - Moderne talen | KHL, regentaat eco-gods-gesch | 2000 | |
| de Bouw Michael | Doctoraatsstudent-Assistent | Latijn - Wiskunde (8u) | VUB, Burgerlijk ingenieur-architect | 1998 |
| De Braekeleer Maarten | Economie - Moderne talen | KHM campus Coloma, Beheer, Toerisme & Recreatie | 2000 | |
| De Brouwer Cindy | Leerkracht | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | KUL, Bio-ingenieur in de landbouwkunde | 1995 |
| De Brue Katleen | Latijn - Moderne talen | KUL, Pedagogie | 2002 | |
| de Brue Pieter Jelle | Latijn - Wiskunde (8u) | KUL, Informatica | 1999 | |
| DE CLERCQ Stefaan | Add Value, Consultants in Human Capital Mangement, Partner | Economische Wetenschappen | Graduaat Boekhouden (H Hart Heverlee), Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussle), Executive Master in BtB Marketing (Vlerick Leuven Gent Mngt School) | 1981 |
| De Cnijf Katrien | Latijn - Wiskunde - Duits | RUG, KunstWetenschappen en archeologie | 1999 | |
| De Cock Sarah | Student | Economie - Moderne talen | Sociale Hogeschool Heverlee, Maatschappelijk Assistent (PW) | 2000 |
| De Corel Jeroen | technical consultant | NatuurWetenschappen | 1994 | |
| De Corel Tom | Foreign Exchange & Money Market Broker | Economische Wetenschappen | 1994 | |
| De Coster Evy | Latijn - Wiskunde | Sociale School Heverlee (KHL), Maatschappelijk Assistent | 2001 | |
| De Coster Pieter | Wiskunde - Wetenschappen | Groep T, Industrieel Ingenieur | 2000 | |
| DE CREE Marleen | Beroepsmilitair (Majoor in de veldartillerie) | Wiskunde (8u) |
KMS
Koninklijke Militaire School KULeuven , Burgerlijk ingenieur (specialiteit Ballistiek) Postgraduaat Bedrijfskunde |
1991 |
| De Cuyper Tina | student | Economie - Wiskunde | Universiteit Gent, Orthopedagogie | 2001 |
| De Donder Jeroen | Wiskunde - Wetenschappen | KMS, Sociale en Militaire Wetenschappen | 2002 | |
| De Groe Mattias | Latijn - Wiskunde | OCC, college in USA | 2000 | |
| De Groodt Dana | Wiskunde - Moderne talen | VUB, Rechten | ||
| De Groodt Dimitri | Wiskunde - Moderne talen | H. Hartcollege Heverlee, Onderwijzer | ||
| De Groodt Kristy | hoofd financi | Wiskunde (8u) | KUL, Rechten | |
| De Groodt Vanina | Kleuteronderwijzeres | Moderne talen - Wiskunde | KHL, Kleuteronderwijs | 1997 |
| De Jonckheere Beatrice |
KUL, kandidatuur rechten licenciaat kunstWetenschappen |
|||
| De Keyzer Julie | Student | Moderne talen - Wiskunde | HIVT, Vertaler - Tolk | 1997 |
| De Keyzer Sarah | Regisseur | Moderne talen | Ham, Toegepaste Audiovisuele Communicatie | 1996 |
| De Keyzer Wim | functioneel analist | Wiskunde - Wetenschappen | Groep T, Industrieel ingenieur | 1993 |
| De Koninck Nicolas | Human Resources Consultant | Klassieke talen Latijn - Moderne talen |
universiteit hogeschool , kandidaturen psychologie maatschappelijk assistent |
|
| De Marre | Regent wetenshappen | Economie - Wiskunde | EHSAL, HandelsWetenschappen | 1997 |
| De Munck Eline | Latijn - Wiskunde (6u) | KUL, Archeologie | ||
| De Pauw Christian | Tandarts - Lth | Wetenschappelijke B | KUL, Licentiaat tandheelkunde | 1978 |
| De Pauw Emmy | Economie - Wiskunde | EHSAL, Handelsingenieur | ||
| DE PAUW Steven | Wiskunde - Wetenschappen | KUL, Informatica | 2001 | |
| De Prins Inge | Communications Manager | Licentiaat Vertaler - NL, E, Deens | 1999 | |
| De Ridder David | Project engineer | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | KUL, Licentiaat Informatica | 1996 |
| De Ridder David | Software engineer | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | Licentiaat informatica | 1996 |
| De Ridder Robin | leerlkracht LO | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | KUL, Licentiaat Lichamelijke Opvoeding | 1998 |
| De Smedt Annegreet | manager global securitisation - Fortis Bank | Grieks - Wiskunde (8u) | KUL, TEW | 1996 |
| De Taeye Jan | Technisch Commercieel Supervisor | Wetenschappen - Wiskunde (8u) |
KUL De Nayer , Bio-ingenieur Industrieel ingenieur |
1997 |
| de Visser Rapha | student | Economie - Wiskunde (6u) | KUL, Politieke en Sociale Wetenschappen | 2001 |
| De Vlaminck Soetkin | Economie - Wiskunde | KHLeuven, Regentaat LO - Economie | 2003 | |
| De Vlieger Mieke | Latijn - Wiskunde (8u) | KUL, Wiskunde | ||
| De Vos Ilse | huisarts | Grieks - Wiskunde | KUL, Geneeskunde-huisartsgeneeskunde | |
| De Vos Jeroen | student | Latijn - Wiskunde - Wetenschappen | KUL, RevalidatieWetenschappen en kinesitherapie | |
| De Vuyst Bart | Grafisch Ontwerper & Webdesigner | Moderne talen - Wetenschappen | Hogeschool Sint-Lukas, Grafische en Reclamevormgeving | 1998 |
| De Wilder Kristof | Latijn - Wiskunde (6u) Wetenschappen | KUL, IngenieursWetenschappen Architectuur | 2004 | |
| De Wulf Koen | ADSL Backbone Operations Manager | Wiskunde (8u) | VUB, Burgerlijk Ingenieur Electronica | 1988 |
| Deblauwe Christof | Latijn - Wiskunde |
KUB & KUL Vlerick Mgt School , TEW PUB |
1997 | |
| Deboutte Katrien | Latijn - Wiskunde | KUL, Psychologie | 2002 | |
| Debrouwer Catherine | Economie - Moderne talen | KHB, regentaat: LO-Frans | 2001 | |
| Decadt Bart | onderzoeker aan Universiteit Antwerpen | Latijn - Wetenschappen |
KUB/ Universiteit Antwerpen, Germaanse talen Computerlinguistiek |
1995 |
| Decadt Sandra | communicatieafdeling ING Antwerpen | Economie - Moderne talen | KHM departement HAM, Communicatiebeheer | 1996 |
| Deconinck Ilse | Milieuadviseur | NatuurWetenschappen - Wiskunde (6u) | Groep T, Industrieel Ingenieur Biochemie | 1994 |
| Deconinck Wim | Wiskunde (6u) - Wetenschappen | De Nayer Instituut, Industrieel Ingenieur | 1995 | |
| Decoodt Patrick | Ontwikkelen Education Software SWIFT | Economie |
EHSAL Groep T , Licentiaat Informatica / AggRegaat / Post-Graduaat Multimedia and Virtuele reali |
1992 |
| Decoodt Patrick | SELOR | Economie |
EHSAL Groep T , Licentiaat Informatica / AggRegaat / Post-Graduaat Multimedia and Virtuele reali |
|
| Decorte Elke | Economie - Wiskunde | ECHO, Bedrijfsbeheer | ||
| Decorte Pieter | Student | Wiskunde - Wetenschappen | Henry Van de Velde Instituut, Architectuur | 1998 |
| Decoster Bert | student | Economie - Wiskunde -duits | EHSAL, HandelsWetenschappen | 2002 |
| Decoster Clement | Co | Economische | Sociale Hogeschool, Maatschappelijk Assistent | 1977 |
| Decoster Jessica | Attaché Justitie | Latijn-Moderne Talen | Universiteit Gent, Politieke Wetenschappen-Internationale Politiek | 1998 |
| Defort Patrick | IT manager | Grieks - Wiskunde (8u) | 1989 | |
| Degroote Jyoti | student | Moderne talen - Wiskunde | Katholieke Hogeschool, Leraar lager onderwijs | 2001 |
| Dehaes Niels | student | Latijn - Wiskunde - Wiskunde | KUL, Burgerlijk Ingenieur | 2001 |
| Deherdt Veerle | Economie - Moderne talen | Vlekho, Licentiaat HandelsWetenschappen | ||
| Deherdt Veerle | Toyotaan | Economie - Moderne talen | Vlekho, Licentiaat HandelsWetenschappen | 1996 |
| Dekelver Guy | Ontwikkelingsadviseur, SNV Kenya | latijn tot het vierde dan natuurkunde met 6 u wisk |
Horteco LARENSTEIN , Milieuzorg International land and water management |
1993 |
| Dekleermaeker Julie | Management Consultant | Wiskunde - Economie | ICHEC, Handelsingenieur | 1995 |
| Dekleermaeker Thomas | SAP Consultant | Economie - Wiskunde | ICHEC, Handelsingenieur | |
| Dekoster Evelyne | Moderne talen | 1989 | ||
| Dekoster Sarah | Leerkracht lager onderwijs | Economie-Moderne Talen | ||
| Delacourt Kristine | Rotary | Griekse | KUL, Licentiaat Economische Wetenschappen | |
| Delaere Erwin | Copywriter | Moderne talen - Wiskunde | Erasmushogeschool, Communicatiebeheer - optie Pers en Voorlichting | 1996 |
| delaere krista | verpleegkundige | Grieks - Wiskunde | st. norbertusinstituut, Verpleegkunde | 1990 |
| Delaere Reinoud | Sales Engineer CAD/GIS | NatuurWetenschappen | ULg, Licence en sciences g | 1993 |
| Delaere Wouter | Leraar | Wiskunde | KUL, Licentie GodsdienstWetenschappen | 1986 |
| Delhez Kristof | student | Economie - Moderne talen | Erasmushogeschool, regent algemene vakken Frans, geschiedenis en burotica | 2003 |
| Delrue Bieke (Sabien) | Leerkracht | Wetenschappen - Wiskunde (6u) | KUL, Licentiaat Kinesitherapie | 1987 |
| Demaer Christophe | Technisch adviseur-co | Wetenschappen - Wiskunde | H. Hartcollege Heverlee, GLSO. Wetenschappen - Aardrijkskunde | 1996 |
| Demaer Liesbeth | Danser | Moderne talen - Wiskunde | Hogeschool voor Muziek en Dans, Bachelor Dance in Education | 2000 |
| Demaré Koen | Creatief Directeur Reclame | Latijn Wetenschappen | Fotografie | |
| Descamps Elke | horeca | Wiskunde - Moderne talen | KHM -de Ham, Communicatie - Journalistiek | 1996 |
| Descamps Jeroen | Account Manager | Economie | Vlekho, Licentiaat HandelsWetenschappen | 1992 |
| Desnyder Charlotte | Economie Moderne Talen | KUL, Pedagogische Wetenschappen | ||
| Devarrewaere Leen | Economie - Moderne talen | KUL, Politieke en Sociale Wetenschappen | 2003 | |
| Devogelaer Jerry | System engineer unix | Wetenschappelijke B | Rega instituut, Graduaat informatica | 1983 |
| Dewit Sven | receptionist | de clown uithangen | HSIW Wemmel, Hotelmanagement | 1993 |
| Dewulf Indira | Office Manager | Moderne talen | Vlekho, Licentiaat vertaler tolk | 1986 |
| Dieudonn Anne-Sophie | Wiskunde - Wetenschappen | KUL, Biomedische Wetenschappen | 2003 | |
| Donnay Wim | Analist-Programmeur | Latijn (4u) - Wiskunde (8u) VSO | KUL, Licentiaat Informatica | 1987 |
| Duchatelet Christine | Manager Mechanical Engineer | 8u Wiskunde | KUL, Burgerlijk Ingenieur | 1990 |
| Duchatelet Willy | leraar op HHC | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | KUL, Wiskunde | 1995 |
| Duchene Thibault | Latijn - Wiskunde | VUB, Chemie | 2000 | |
| Dudek Lara | Economie - Moderne talen | Sint Lukas, interieurvormgeving | 2001 | |
| dudek phebe | Grieks - Wiskunde Wetenschappen | KUL, Burgerlijk ingenieur-architect | ||
| Duerinckx Elke | bediende | Economie - Moderne talen | KUL, Logopedie | 1995 |
| Duhamel Frank | Diplomaat | Moderne talen - Wiskunde |
VUB ULB , Politieke en Sociale Wetenschappen Economie |
1988 |
| Duijser Louis | Economische |
Marie Haps, Brussel KUL , Tolk/vertaler Pol. &Soc. Wetenschappen |
||
| D\'Haenens Ellen | Moderne talen - Wiskunde | VUB, Psychologie-pedagogie | 2000 | |
| D\'Haenens Kim | Moderne talen Wiskunde | VUB, Psychologie | 2002 | |
| D\'Haese Joke | Grieks - Latijn | Conservatorium Gent, Muziek, altviool | 1997 | |
| D\'Hooghe Vicky | Bediende- Auto-onderdelen | Moderne tot het 2e jaar | 1994 | |
| Eeckhout Andy | student | Wiskunde - Moderne talen | VUB, Licentiaat Lichamelijke Opvoeding | 1997 |
| Ermgodts Katleen | Opvoedster/atelierverantw. | Economische | HONIM Marketing Management | 1989 |
| Everaert Axel | Operazanger / Professor Conservatorium Maastricht | Latijn - Wetenschappelijke | KUL, Licentiaat MuziekWetenschappen | 1983 |
| Everaert Piet | Advocaat | Latijn - Wiskunde |
KUL Europacollege , Rechten Rechten |
1979 |
| Favoreel Katrien | Moderne talen - Wiskunde | KUL, Psychologie | ||
| Festjens Nico | Economie - Wiskunde | KIH De Nayer, Industrieel Ingenieur | ||
| Festjens Thokke | Student 1e kan | Economie - Moderne talen | KUL / FLOK / sportkot Leuven, Licentiaat Lichamelijke Opvoeding | |
| Feys Staf | interieur | Wiskunde - Wetenschappen | Hogeschool Antwerpen, produktontwikkeling | 1995 |
| Flamen Sandra | archeoloog | Moderne talen | KUL, Licentiaat Archeologie | 1993 |
| Fleerackers Kris | Area Sales Engineer | Latijn - Wiskunde | Groep T, Industrieel Ingenieur | |
| Fleur Gremmen | CEO GT247.com | Latijn - Wiskunde | Oxfort University (UK), Academisch | 1993 |
| Fontaine Alexandre | student | Grieks-Wiskunde (8u) | Katholieke Universiteit Leuven, Bio-ingenieurswetenschappen: Land- en bosbeheer | 2005 |
| Fontaine Didier | Clinical Product Specialist | NatuurWetenschappen | KHL, Verpleegkunde ICU & ER | 1992 |
| Fontaine Maximilien | student | Grieks - Wiskunde (8u) | KUL, Bio-ingenieur Land- en Bosbeheer | 2000 |
| Fouquaet Stefan | Directeur HM Consulting | Wiskunde | KMS, Burgerlijk Ingenieur | 1989 |
| Fouquaet Tom | Lijnpiloot (DAT) | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | Sabena Flight Academy, Lijnpiloot | 1997 |
| Fouquaet Wilfried | student | Economie - Wiskunde (8u) | H. Hartcollege Heverlee, Leerkrachtenopleiding | |
| Frank Bartholomees | Solution Engineer | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | VUB, Burgerlijk Ingenieur (Fotonica) | 1995 |
| G Nathalie | Wetenschappen - Wiskunde | KUL, Biomedische Wetenschappen | ||
| Galloy Kathy | Latijn - Moderne Talen | Katholieke Universiteit Leuven, Politieke en Sociale Wetenschappen | ||
| Gaublomme Evelien | Economie - Moderne talen | Vlekho, Vertaler - Tolk Engels/Duits | ||
| Gaublomme Katrien | Economie - Moderne talen | Vlekho, Vertaler - Tolk | ||
| Gaublomme Peter | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | VUB, Burgerlijk Ingenieur | ||
| Gay David | Student | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | KUL, Burgerlijk Ingenieur | 2000 |
| Gay Michael | Wetenschappen - Wiskunde | 2001 | ||
| Geeraerts Dirk | Sales Manager | Economie | Vlekho, Licentiaat HandelsWetenschappen | 1987 |
| GEERAERTS HILDE | Teamleader Cards Operations Citibank | Latijn | KUL, Politieke en Sociale Wetenschappen KUL | 1990 |
| Geeraerts Luc | Credit controller | Economie - Wiskunde | HONIM, Bedrijfsadministratie | 1989 |
| Geers Dominiek | Commercieel Bediende | Wetenschappelijke B | Marie Haps Instituut, Licentiaat Vertaler-Tolk | 1978 |
| Genneret Melissa | studente | Economie - Wiskunde (6u) | KUL, Logopedie en Audiologie | 2002 |
| Giardina Melissa | Student | Economie - Moderne talen |
Erasmushogeschool, Vertaler - Tolk Journalistiek |
|
| Giddelo Christina | Clinical data coordinator | NatuurWetenschappen | KUL, Wetenschappen: biologie | 1993 |
| Gilliam Lucy | Studente | |||
| Godaert Jo | journalist | Latijn - Grieks (van 3de tot 1ste) | Journalist | 1972 |
| Goedeweeck Joke | studente | Moderne talen - Wiskunde | KHL, Maatschappelijk werk | 2001 |
| Goossens Dieter | Economie - Moderne talen | KUL, Politieke Wetenschappen | 2000 | |
| Goossens Mieke | Advocaat | Grieks - Latijn | KUL, Rechten | 1997 |
| Goossens Peggy | zelfstandige | Moderne talen | HONIM, Bedrijfsadministratie, boekhouding | |
| Goossens Thierry | adjunct-adviseur federale overheid | Economische Wetenschappen | VUB, Politieke Wetenschappen | 1983 |
| Goussaert Fanny | studente | Economie - Wiskunde (6u) | VUB, Romaanse talen | 2002 |
| Grajek Ga | studente | Wetenschappen - Wiskunde (6u) | ISPG, basisonderwijs(frans) | 2002 |
| grajek gaelle | Wetenschappen - Wiskunde (8u) | ULB, Psychologie | 2002 | |
| Grauwels Maxime | Economie - Moderne talen | Erasmushogeschool, Vertaler - Tolk Engels-Deens | 1999 | |
| Gregoire Charles | Banker | 1973-1986 12 jaar afd. Wiskunde | Handelsingenieur | 1986 |
| Gremmen Doug | student | Bath University, Economie en Politiek | 1995 | |
